| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바른돈카츠 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 4번타자베이스볼센터 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
바른돈카츠
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 중안 | 유땅 | 유실 | 중안 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | ||
| 우안 | 중안 | 三땅 | 좌실 | 三안 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | ||
| 一실 | 좌안 | 낫아웃 | 좌비 | 三땅 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | ||
| 三땅 | 三실 | 좌안 | 二비 | 三비 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | ||
| 유실 | 삼진 | 二땅 | 三안,삼진 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.200 | |||
| 三직 | 투비 | 삼진 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
| 좌안 | 三땅 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||
| 유땅 | 二땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
| 좌월2 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 二실 | 우실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4번타자베이스볼센터
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 一땅 | 사구 | 좌월2 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||
| 투땅 | 三땅 | 사구 | 사구 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 우안 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 4구 | 사구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 우중3 | 삼진 | 유실 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 삼진 | 삼진 | 삼진 | 一실 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 삼진 | 4구 | 유실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 삼진 | 4구 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 二땅 | 중희비 | 三땅 | 중비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판