| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4번타자베이스볼센터 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 다사야구단 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
4번타자베이스볼센터
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중안,三땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||
| 三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 좌중2,우비 | 二실 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
| 4구 | 좌월2 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 三땅 | 三땅 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 삼진 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 사구 | 삼진 | 중실 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 우안 | 三땅 | 포파비 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 중안 | 우비 | 좌선2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
| 우안 | 중월2 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
다사야구단
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안,사구 | 좌선2,유실 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
| 三안,유땅 | 4구,유땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
| 좌비,삼진 | 좌안 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 4구 | 4구 | 중안 | 一땅 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 三땅 | 유직 | 좌중2 | 二비 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
| 4구 | 좌선2 | 우안 | 좌선2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||
| 사구 | 투실 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 투안 | 三땅 | 중희비 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 투땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판