| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGIST 몬스터즈 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4번타자베이스볼센터 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
DGIST 몬스터즈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 중월3 | 좌안 | 좌비 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 중안 | 좌안 | 사구 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 삼진 | 三땅 | 중희비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 三안 | 좌실 | 유비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 유비 | 좌비 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌안 | 우안 | 二실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 사구 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 사구 | 二비 | 야수선택 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
4번타자베이스볼센터
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 4구 | 포안 | 三땅 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 중비 | 4구 | 좌월홈 | 4구 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||
| 4구 | 중월2 | 유안 | 좌희비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 사구 | 유실 | 좌안 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 중희비 | 삼진 | 부정타격 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌비 | 중비 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 유안 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판