| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4번타자베이스볼센터 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 대동렌탈 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
4번타자베이스볼센터
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 유안 | 우비 | 三병 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
| 우선3 | 삼진 | 4구 | 유비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||
| 좌월홈 | 4구 | 4구 | 좌안 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||
| 삼진 | 중안 | 4구 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 우월2 | 4구 | 삼진 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||
| 三땅 | 삼진 | 삼진 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 좌월2,三땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
| 우안 | 삼진 | 사구 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 二실 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
대동렌탈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유비 | 좌선2 | 三땅 | 중비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
| 유땅 | 一비 | 二실 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
| 좌안 | 중안 | 좌안 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |||
| 우실 | 우안 | 투땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
| 유비 | 우비 | 삼진 | 유실 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 사구 | 三땅 | 二비 | 중안 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 좌선2 | 4구 | 三땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
| 三파비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 二실 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 좌비 | 우월2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판